您的位置  首页 >> 价格快递 >> >> 正文
全国部分批发市场普通粳米价格(2月23日)
[来源:www.chinagrain.cn | 作者:原创 | 日期:2013年2月23日 | 浏览804 次] 字体:[ ]
全国部分批发市场普通粳米价格(2月23日)
批发市场 最高价(元/公斤) 最低价(元/公斤) 大宗价(元/公斤) 产地
玉泉路粮油 4.68 4.6 4.64 
武汉白沙洲 7.8 4.6 4.7 
湖北襄阳 0 0 5.2 
晋大同振华 0 0 4 
城北回龙观 4 3.7 3.8 
新疆北园春 5.4 4.8 4.8 
长沙马王堆 6 5.6 5.8 
冀魏县天仙 4.6 4.4 4.6 
江苏凌家塘 4.3 3.9 4.2 
北京水屯 4.8 4.4 4.6 
新克拉玛依 0 0 5.52 黑龙江
合肥周谷堆 4.82 4.82 4.82 
湘红星市场 4 3.7 3.85 
苏州南环桥 4.4 4 4.2 
青仁杰粮油 5.2 5 5.1 
柳邕农批 4.2 4 4.1 
西安朱雀 5.6 5.2 5.4 
上海农产品 5.2 3.9 4.55 
青岛城阳 5.76 5 5.3 
南宁五里亭 4.6 4.4 4.5

责任编辑:hljct0002
更多..·相关评论
    ·暂无相关评论
用户名: 游客: 电子邮件: 游客: 验证码:
评论内容:(100字以内)

分享到: